BALAI PENYULUHAN KB (DINAS PPKBPPPA) | | | | |
KECAMATAN KERTEK | | | | |
TAHUN 2021 | | | | |
| | | | |
NO | KEGIATAN | SASARAN | KEBUTUHAN ANGGARAN | KETERANGAN |
| BIDANG KEPENDUDUKAN DAN KB | | | |
1 | Operasional Rumah Data Kampung Keluarga Berkualitas | Rumah Data di Kampung KB (Candimulyo, Bejiarum, Pagerejo) | Pembuatan data dinding | Menyajikan semua data yang ada di desa |
2 | Fasilitasi Rapat Pokja Kampung KB | Pokja Kampung KB, TP PKK Desa, Bidan Desa, Tokoh Masyarakat dan Agama (Candimulyo, Bejiarum, Pagerejo) | Biaya makan-minum pertemuan (30 orang) | Fasilitasi pertemuan |
3 | Fasilitasi Pembinaan PPKBD dan Sub PPKBD (Kader KB) | Semua desa | Biaya makan-minum pertemuan | Menyesuaikan jumlah kader tiap desa |
4 | Fasilitasi Pembinaan kelompok BKB, BKR, BKL | Kelompok BKB, BKR, BKL Desa | Biaya makan-minum pertemuan | Menyesuaikan jumlah anggota kelompok |
5 | Sosialisasi dan Pembentukan PIK Remaja | Remaja usia 10-24 tahun | Biaya makan-minum pertemuan dan narasumber | Jumlah remaja menyesuaikan, narasumber 2 orang |
6 | Pelatihan kader pendidik sebaya dan konselor sebaya | Pengurus dan anggota PIK Remaja | Biaya makan-minum pertemuan dan narasumber | Jumlah remaja menyesuaikan, narasumber 2 orang |
7 | Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin | Calon akseptor (peserta KB ) IUD dan Implant dari Keluarga Miskin | Jumlah akseptor X Rp 115.000,- | Rincian biaya per akseptor: |
| | | | Biaya jasa medis = Rp 55.000 |
| | | | Transport akseptor = Rp 25.000 |
| | | | KIE dan Penggerakan oleh kader = Rp 25.000 |
| | | | Biaya konsumsi (snack) = Rp 10.000 |
| BIDANG PPPA | | | |
1 | Perencanaan berbasis gender dan anak | Tim Pembahas RPJMDes | Rp 1.000.000,- | Kegiatan bersama dengan perencanaan desa, |
| | (hanya perlu menambahkan materi/modul pada jadwal, dan biaya narasumber 2 hari) | | penyusunan RPJMDes perlu menambah materi tentang pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak |
2 | Pembentukan dan Pelatihan Basis Komunitas | Kader Basis Komunitas (pencegahan dan penanganan kasus) sebanyak 20 orang selama 2 hari dan biaya narasumber | Rp 2.000.000,- | Materi : |
| | | | 1. UU PKDRT |
| | | | 2. UU Perlindungan Anak |
| | | | 3. UU TPPO |
| | | | 4. UU Sistem Peradilan Pidana Anak |
| | | | 5. Alur pelayanan |
| | | | 6. Teknik konseling/mediasi |
3 | Pelatihan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat | Kader PATBM 20 orang (bisa gabung dengan Baskom asal jelas fungsinya) pelatihan 2 hari dan biaya narasumber | Rp 2.000.000,- | Materi : |
| | | | 1. UU Perlindungan Anak |
| | | | 2. UU Perkawinan |
| | | | 3. PATBM |
| | | | 4. Pola Asuh Anak |
| | | | 5. Pemetaan pola asuh dan keberadaan anak |
| | | | 6. Membuat rencana kerja PATBM |
| | | | |
| | | | Kertek, 10 Agustus 2020 |
| | | | |
| | | | Koordinator Penyuluh KB Kec. Kertek |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | ANTON SURYONO, A. Md |
Sorry, the comment form is closed at this time.