
12 Jul Rencana Kerja Masyarakat Kampung KB Abhinaya Tahun 2023
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS ABHINAYA DESA CANDIMULYO | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAHUN 2023 | |||||||||||||||||||||||||
No | Uraian Kegiatan | Penanggung Jawab | Sasaran Kegiatan | Pihak Yang Terlibat | Waktu | Sumber Dana | Jumlah | Keterangan | |||||||||||||||||
I | PENYEDIAAN DATA DAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | ||||||||||||||||||||||||
1 | Pengadaan Almari dan Papan Data (Rumah Data) | Pokja Rumah Data | Seluruh Keluarga | Kepala Desa Pokja Kampung KB Pengurus Rumah Data | Jan-Februari | Dana Desa | |||||||||||||||||||
2 | Pengadaan ATK Rumah Data | Pokja Rumah Data | Seluruh Keluarga | Kepala Desa Pokja Kampung KB Pengurus Rumah Data | Jan-Februari | Dana Desa | |||||||||||||||||||
3 | Pengadaan Papan Nama Sekretariat Kampung KB | Pokja Rumah Data | Seluruh Keluarga | Kepala Desa Pokja Kampung KB Pengurus Rumah Data | Jan-Februari | Dana Desa | |||||||||||||||||||
4 | Pemutahiran Profil Desa | Seksi Penyediaan Data | Seluruh Keluarga | Kepala Desa Pokja Kampung KB Pengurus Rumah Data | Jan-Des | Dana Desa | |||||||||||||||||||
5 | Pendataan The Sustainable Development Goals (SDGs) 2023 | Seksi Penyediaan Data | Seluruh Keluarga | Kepala Desa Pokja Kampung KB Pengurus Rumah Data | Jan-Des | Dana Desa | |||||||||||||||||||
6 | Pemutahiran Data / Verval Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Tahun 2023 | Kasi Pelayanan Kasi Pemerintahan | Seluruh Keluarga | Kepala Desa Pokja Kampung KB Pengurus Rumah Data | Jan-Des | Dana Desa | |||||||||||||||||||
7 | Pengadaan Laptop Pengelola Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Tahun 2023 | Kasi Pelayanan Kasi Pemerintahan | Seluruh Keluarga | Kepala Desa Bendahara Desa | Jan-April | Dana Desa | |||||||||||||||||||
8 | Pengadaan Meubelur dan Monitor Perpusdes | Pengelola Perpusdes | Seluruh Keluarga | Kepala Desa Bendahara Desa | Jan-April | Dana Desa | |||||||||||||||||||
9 | Pengadaan ATK dan Buku Perpusdes | Pengelola Perpusdes | Seluruh Keluarga | Kepala Desa Bendahara Desa | Jan-April | Dana Desa | |||||||||||||||||||
10 | Pelayanan Perpusdes | Pengelola Perpusdes | Seluruh Keluarga | Kepala Desa Pokja Kampung KB Pengurus Rumah Data | Jan-Des | Dana Desa | |||||||||||||||||||
11 | Integrasi Web Desa dan Rumah Data | Seksi Pelayanan dan Pemanfaatan Data | Seluruh Keluarga | Kepala Desa Pokja Kampung KB Pengurus Rumah Data | Jan-Des | Dana Desa | |||||||||||||||||||
12 | Pemutahiran Sistem Informasi Profil Keluarga (SIPK) 2023 | Pokja Rumah Data | Seluruh Keluarga | Kepala Desa/Lurah PKK Tokoh masyarakat | Jan-Des | Dana Desa | |||||||||||||||||||
13 | Pemutahiran Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKSNG dan SIKSDJ V2) | Pokja Rumah Data | Seluruh Keluarga | Kepala Desa/Lurah PKK Tokoh masyarakat | Jan-Des | Dana Desa | |||||||||||||||||||
14 | Pemutahiran Sistem Informasi Manajemen PKK (SIM PKK) | Pokja Rumah Data | Seluruh Keluarga | Dana Desa | Dana Desa | ||||||||||||||||||||
15 | Pemutahiran Basis Data Keluarga Indonesia | PPKBD dan Sub PPKBD | Seluruh Keluarga | Kepala Desa/Lurah PKK Tokoh masyarakat | Okt-Des | BOKB dan Dana Desa | |||||||||||||||||||
16 | Pelaporan kegiatan dan capaian program dalam website KKB | Sekretaris KKB/ Rumah data/Karang taruna/PIK R | Seluruh Kegiatan dan capaian di KKB | PKB | Jan-Des | Dana Desa | |||||||||||||||||||
17 | Pemutahiran data keluarga resiko stunting | Tim Pendamping Keluarga | Keluarga resiko stunting (KRS) | Kader Posyandu, PPKBD Nakes Puskesmas | Okt-Des | BOKB dan Dana Desa | |||||||||||||||||||
18 | Pemutahiran data stunting | Tim Pendamping Keluarga | Keluarga resiko stunting (KRS) | Kader Posyandu Nakes Puskesmas | Februari dan Agustus | Dana Desa | |||||||||||||||||||
19 | Updating kepemilikan buku nikah, akte dan dokumen kematian | Seksi Penyediaan Data | Seluruh Keluarga | Kepala Desa/Lurah PKK Tokoh masyarakat | Okt-Des | BOKB dan Dana Desa | |||||||||||||||||||
II | PERUBAHAN PERILAKU | ||||||||||||||||||||||||
1 | Penyuluhan Wajar Dikdas 12 Tahun | TPK PPKBD, Kader | Kader Posyandu dan PKK | Dinas Pendidikan | 1 Hari | Dana Desa | |||||||||||||||||||
2 | Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Anak | Bidan Desa Penyuluh KB/PLKB | Seluruh Keluarga | Puskesmas, PLKB | Okt-Des | BOKB dan Dana Desa | |||||||||||||||||||
3 | Pembinaan Kader Pembangunan Manusia (KPM) | Bidan Desa Penyuluh KB/PLKB | Seluruh Keluarga | Puskesmas, PLKB | Jan-Des | Dana Desa | |||||||||||||||||||
4 | Pelatihan Peningkatan Kapasitas Perlindungan Masyarakat | Linmas | Seluruh Keluarga | Polsek, Koramil | Okt-Des | Dana Desa | |||||||||||||||||||
5 | Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan dan Keagamaan (HUT, Raya Keagamaan, dll) | Tomas, Toga | Seluruh Keluarga | Kasi Pelayanan Desa | Jan-April | Dana Desa | |||||||||||||||||||
6 | Penyediaan Sarana Prasarana Kebudayaan Desa | Tomas, Toga | Seluruh Keluarga | Kasi Pelayanan Desa | Jan-April | Dana Desa | |||||||||||||||||||
7 | Pembinaan Kontingen Olah Raga Desa | PIK R | Remaja | Kasi Pelayanan Desa | Okt-Des | Dana Desa | |||||||||||||||||||
8 | Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) | TPK PPKBD, PKK | Seluruh Keluarga | PLKB | Jan-Des | Dana Desa | |||||||||||||||||||
9 | Penyelenggaraan Sarpras Kesenian Desa | Tomas, Toga | Paguyuban Kesenian | Kasi Pelayanan Desa | Jan-Des | Dana Desa | |||||||||||||||||||
10 | Pelatihan Tata Boga Bagi Warga Miskin Ekstrim | TPK PPKBD, PKK | Warga Miskin Ekstrim | Disnaker | Jan-April | CSR | |||||||||||||||||||
11 | Pelatihan Las Bagi Kelompok Karya Usaha Remaja Madukoro | PIK R | Remaja | Disnaker | Jan-April | CSR | |||||||||||||||||||
12 | Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) | Bidan Desa Penyuluh KB/PLKB | Keluarga Stunting dan KRS | Bank Jateng | Jan-April | CSR | |||||||||||||||||||
13 | Penyuluhan pilihan kontrasepsi | Bidan Desa Penyuluh KB/PLKB | PUS: TIAL dan IAT | Puskesmas | Sepanjang tahun | Dana Desa | |||||||||||||||||||
14 | Pendampingan pembiasaan pola makan sehat | TPK Kader Dashat | Keluarga Stunting dan KRS | Puskesmas | 30 hari | BOKB | |||||||||||||||||||
15 | Sosialisasi Jamban Sehat | TPK Kader Dashat | Kader Posyandu dan PKK | Lembaga Desa | 1 Hari | Swadaya | |||||||||||||||||||
16 | Sosialisasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) | TPK Kader Dashat | Seluruh warga | Lembaga Desa | 1 Hari | Swadaya | |||||||||||||||||||
17 | Sosialisasi Bank Sampah dan Mobil Sampah | Petugas Sampah | Seluruh Keluarga | Lembaga Desa | 1 Hari | Swadaya | |||||||||||||||||||
18 | Sosialisasi Kartu Identitas Anak | TPK, Kader Posyandu | Keluarga yang memiliki anak | PPKBD | 1 Hari | Swadaya | |||||||||||||||||||
III | PELAYANAN DAN RUJUKAN | ||||||||||||||||||||||||
Penyelenggaraan Kejar Paket B / C | TPK PPKBD, Kader | Keluarga Putus Sekolah | Dinas Pendidikan | Sepanjang tahun | Dana Desa | ||||||||||||||||||||
Penyelenggaraan (Honor) Pos Kesehatan Desa | Bidan Desa Penyuluh KB/PLKB | Seluruh Keluarga | Puskesmas, PLKB | Jan-April | Dana Desa | ||||||||||||||||||||
Pelayanan pendidikan TK, Paud dan Madrasah | Seksi Pelayanan | Keluarga memiliki anak | FKPD | Sepanjang tahun | Dana Desa, APBD (Din. Dikbud) | ||||||||||||||||||||
Pengadaan Meubelur dan Sound System Pos Kesehatan Desa | Seksi Pelayanan | Seluruh Keluarga | Pengelola Perpusdes | Jan-April | Dana Desa | ||||||||||||||||||||
Pengadaan ATK Perpusdes | Seksi Pelayanan | Seluruh Keluarga | Pengelola Perpusdes | Jan-April | Dana Desa | ||||||||||||||||||||
Pengelolaan Perpusdes | Pengelola Perpusdes | Seluruh Keluarga | Seksi Pelayanan | Sepanjang tahun | Dana Desa | ||||||||||||||||||||
Pengadaan Alat Kesehatan Pos Kesehatan Desa | Bidan Desa Penyuluh KB/PLKB | Seluruh Keluarga | Puskesmas, PLKB | Jan-April | Dana Desa | ||||||||||||||||||||
Pemberian makanan tambahan | Kader Posyandu Kader Dashat/Dapur B2SA | Anak stunting Keluarga Resiko Stinting | Puskesmas, PLKB | Maret-Mei | Dana Desa APBD (Dinkes, Badan Pangan) BAAS | ||||||||||||||||||||
Penyelenggaraan KB / Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) | PPKBD dan Sub PPKBD | Seluruh Keluarga | PLKB | Okt-Des | Dana Desa | ||||||||||||||||||||
Bantuan Kelompok Tani - Ternak Sapi Madukoro | GAPOKTAN | Keluarga Gapoktan | Seksi Pelayanan | Okt-Des | Dana Desa | ||||||||||||||||||||
Bantuan Kelompok Tani - Ternak Kambing Candiroto | GAPOKTAN | Keluarga Gapoktan | Seksi Pelayanan | Okt-Des | Dana Desa | ||||||||||||||||||||
Sosialisasi Senja Keluarga | Bidan Desa Penyuluh KB/PLKB | Seluruh Keluarga | Puskesmas, PLKB | Okt-Des | Dana Desa | ||||||||||||||||||||
Rakernas IX PKK dan Sosialisasi Pemberdayaan Perempuan | PKK Penyuluh KB/PLKB | Seluruh Keluarga | PKK, PLKB | Okt-Des | Dana Desa | ||||||||||||||||||||
Hatinya PKK | PKK Penyuluh KB/PLKB | Seluruh Keluarga | PKK, TPK, PPKBD, PLKB | Okt-Des | Dana Desa | ||||||||||||||||||||
Pelatihan Pengelolaan Limbah Plastik | PKK Penyuluh KB/PLKB | Seluruh Keluarga | PKK, PLKB | Maret-Mei | Dana Desa | ||||||||||||||||||||
Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik dari Sampah | PKK Penyuluh KB/PLKB | Seluruh Keluarga | PKK, PLKB, PPKBD | Jan-Des | Dana Desa | ||||||||||||||||||||
Sosialisasi Pemanfaatan Tanah Pekarangan untuk Tanaman Pangan dan Obat | PKK Penyuluh KB/PLKB | Seluruh Keluarga | PKK, PLKB | Jan-Des | Dana Desa | ||||||||||||||||||||
Pelatihan Pembuatan Aneka Cemilan | PKK Penyuluh KB/PLKB | Seluruh Keluarga | PKK, PLKB, PPKBD | Jan-Des | Dana Desa | ||||||||||||||||||||
Sosialisasi Program Pola Asuh Anak Remaja di Era Digital (PAAREDI) | PKK Penyuluh KB/PLKB | Seluruh Keluarga | PKK, PLKB | Jan-Des | Dana Desa | ||||||||||||||||||||
2 | Pemberian tablet tambah darah | TPK, Bidan Desa | Catin, Ibu Hamil (90 Tablet) | Posyandu, Puskesmas | Maret-Nov | APBD (Dinkes) | |||||||||||||||||||
3 | Pendampingan KRS | TPK, Kader Dashat | KRS dan Keluarga stunting | Puskesmas | Maret-Des | BOKB | |||||||||||||||||||
4 | Penerima program PKH | Seksi Pelayanan | Keluarga rawan dan miskin | Pendamping PKH | Maret-Des | APBD (Dinsos) | |||||||||||||||||||
6 | Layanan KB Pasca salin | IMP, Penyuluh KB | PUS | Bidan Puskesmas, Bidan Desa | Sepanjang tahun | APBD dan Mandiri | |||||||||||||||||||
11 | Pengajuan nama untuk penerima program PKH | Seksi Pelayanan | Keluarga yg memiliki ibu hamil, baduta, anak sekolah, lansia | Pendamping PKH | Maret - Agustus | APBD (Dinsos) | |||||||||||||||||||
13 | Pemberian paket belajar | Seksi Pelayanan | Anak putus sekolah | Koordinator pendidikan di tingkat kec, Din. Dikbud | Maret - Juli | APBD (Din. Dikbud), | |||||||||||||||||||
IV | PENATAAN LINGKUNGAN | ||||||||||||||||||||||||
1 | Gotong royong pembersihan selokan | Seksi Penata Lingkungan | Seluruh Keluarga | Toma, Toga, PKK | 6 bulan Sekali | Swadaya | |||||||||||||||||||
2 | Pembongkaran Jamban Helikopter | TPK PPKBD | Lembaga Desa | Polsek, Koramil | 1 Hari | Dana Desa | |||||||||||||||||||
3 | Bantuan Jamban Komunal | TPK PPKBD | Seluruh warga | Kepala Desa Pokja Kampung KB Pengurus Rumah Data | Maret - Agustus | Dana Desa | |||||||||||||||||||
4 | Revitalisasi / Pembenahan Halaman TK Pertiwi | TPK PPKBD | Seluruh warga | Kepala Desa Pokja Kampung KB TK Pertiwi | Maret - Agustus | Dana Desa | |||||||||||||||||||
5 | Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) (5 KK) | TPK, Lembaga, Tomas, Toga | Warga Miskin Ekstrim | Kepala Desa/Lurah PKK Tokoh masyarakat | Maret-Des | Dana Desa | |||||||||||||||||||
6 | Pembuatan Bak Penampung Air Bersih Dusun Candiroto | TPK, Lembaga, Tomas, Toga | Seluruh warga | Kepala Desa/Lurah PKK Tokoh masyarakat | Maret-Des | Dana Desa | |||||||||||||||||||
7 | Pipanisasi Air Bersih Dusun Kalikuto | TPK, Lembaga, Tomas, Toga | Seluruh warga | Kepala Desa/Lurah PKK Tokoh masyarakat | Maret-Nov | Dana Desa | |||||||||||||||||||
8 | Pemeliharaan Saluran Drainase | TPK, Lembaga, Tomas, Toga | Seluruh warga | Kepala Desa/Lurah PKK Tokoh masyarakat | Maret-Nov | Dana Desa | |||||||||||||||||||
9 | Bantuan Stimulan Jamban Sehat / Fasilitasi Jamban Sehat Warga | Seksi Pelayanan | Warga yang belum memiliki Jamban Sehat | Kepala Desa/Lurah PKK Tokoh masyarakat | Maret-Nov | Dana Desa | |||||||||||||||||||
10 | Irigasi / Embung - Drainase Dusun Kalikuto | TPK, Lembaga, Tomas, Toga | Seluruh warga | Kepala Desa/Lurah PKK Tokoh masyarakat | Juli-September | Dana Desa | |||||||||||||||||||
11 | Pembersihan Drainase antar dusun | TPK, Lembaga, Tomas, Toga | Seluruh warga | Kepala Desa/Lurah PKK Tokoh masyarakat | Juli-September | Dana Desa | |||||||||||||||||||
12 | Penghijauan Jalan Desa | Tomas, Toga, Karang Taruna | Seluruh warga | Kepala Desa/Lurah PKK, PPKBD Tokoh masyarakat | Juli-September | Dana Desa | |||||||||||||||||||
13 | Bronjong Saluran Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan Dusun Kalikuto | Tomas, Toga, Karang Taruna | Seluruh warga | Kepala Desa/Lurah PKK, PPKBD Tokoh masyarakat | Juli-September | Dana Desa | |||||||||||||||||||
14 | Rehabilitasi Jalan Beton Dusun Gondang | TPK, Lembaga, Tomas, Toga | Seluruh warga | Kepala Desa/Lurah PKK, PPKBD Tokoh masyarakat | Juli-September | Dana Desa, APBD | |||||||||||||||||||
15 | Rehabilitasi Jalan Beton Dusun Madukoro | TPK, Lembaga, Tomas, Toga | Seluruh warga | Kepala Desa/Lurah PKK, PPKBD Tokoh masyarakat | Juli-September | Dana Desa, APBD | |||||||||||||||||||
16 | Rehabilitasi Talud / Sender Candiroto | TPK, Lembaga, Tomas, Toga | Seluruh warga | Kepala Desa/Lurah PKK, PPKBD Tokoh masyarakat | Juli-September | Dana Desa, APBD | |||||||||||||||||||
17 | Rehabilitasi Jalan/Sender dan Rolak Lengkong | TPK, Lembaga, Tomas, Toga | Seluruh warga | Kepala Desa/Lurah PKK, PPKBD Tokoh masyarakat | Juli-September | Dana Desa, APBD | |||||||||||||||||||
18 | Rehabilitasi Jalan Dusun Kalikuto | TPK, Lembaga, Tomas, Toga | Seluruh warga | Kepala Desa/Lurah PKK, PPKBD Tokoh masyarakat | Juli-September | Dana Desa, APBD | |||||||||||||||||||
19 | Rehabilitasi Jalan RT 26 Candiroto | TPK, Lembaga, Tomas, Toga | Seluruh warga | Kepala Desa/Lurah PKK, PPKBD Tokoh masyarakat | Juli-September | Dana Desa, APBD | |||||||||||||||||||
20 | Mobil Sampah Keliling | Petugas Sampah | Seluruh warga | Kepala Desa/Lurah PKK Tokoh masyarakat | Jan-Des | Dana Desa, Swadaya | |||||||||||||||||||
21 | Pemanfaatan Pekarangan untuk Tanaman Pangan dan Obat | PKK, PPKBD | Seluruh warga | Kepala Desa/Lurah PKK Tokoh masyarakat | Jan-Des | Dana Desa, Swadaya | |||||||||||||||||||
22 | Pengelolaan Bank Sampah Abhinaya | PKK, TPK, PPKBD | Seluruh warga | Kepala Desa/Lurah PKK Tokoh masyarakat | Jan-Des | Dana Desa, Swadaya | |||||||||||||||||||
Candimulyo, 02 Februari 2023 | |||||||||||||||||||||||||
Diketahui | |||||||||||||||||||||||||
Ketua Pokja Kampung KB Abhinaya | Kepala Desa Candimulyo | ||||||||||||||||||||||||
( HERI PRASTYO ) | ( PARMAN ) | ||||||||||||||||||||||||
Sorry, the comment form is closed at this time.