
17 Mar PROGRAM KERJA PKK POKJA IV
PROGRAM KERJA PKK POKJA IV
[su_table responsive=”yes”]
PROGRAM KERJA POKJA IV.xlsx
NO | PROGRAM | PRIORITAS PROGRAM | KEGIATAN | SASARAN TARGET | JADWAL WAKTU | SUMBER DANA | KET | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | APBN | APBD | Bantuan | Swadaya | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | Kesehatan | 1. Peningkatan Pengetahuan | * PMT Bumil | Semua ibu hamil | √ | ||||||||
Ibu Hamil | |||||||||||||
2. Peningkatan Kesehatan | * PMT Balita | Semua Balita | √ | ||||||||||
Balita | |||||||||||||
3. Peningakatan Kesehatan | * PMT Usila | Usila | √ | ||||||||||
Usia Lanjut | |||||||||||||
4. Pemberian PMT Stunting | * PMT Stunting Baduta | Baduta Stunting | √ | ||||||||||
(BADUTA) | |||||||||||||
5. Pemberian susu BUMILKEK/ | * Pemberian susu bumil kek/ | Bumil Kek Anemia | √ | ||||||||||
Anemia | Anemia | ||||||||||||
6. PMT Posbindu | * PMT | Usia 15-59 th | √ | ||||||||||
7. ATK | * ATK | Posyandu | √ | ||||||||||
8. Mebeler Posyandu | * Pembelian Kursi dan Meja | Posyandu | √ | ||||||||||
9. Alat Posyandu | * Pembelian Alat Posyandu | Posyandu | |||||||||||
10. Pertemuan Kader Posyandu | Kader | √ | |||||||||||
11. Laporan Posyandu tiap bulan | Kegiatan Posyandu | ||||||||||||
12. Laporan Kegiatan Khusus | |||||||||||||
(ABK/AKI) | |||||||||||||
13. Sosialisasi Belkaga | Masy. 2-70 Tahun | ||||||||||||
14. Pelaksanaan Belkaga | * Konsumsi petugas Belkaga | Masy. 2-70 Tahun | |||||||||||
* Konsumsi air minum | |||||||||||||
15. Pembinaan Desa Siaga | * Pembinaan desa siaga | Desa | |||||||||||
Narasumber | |||||||||||||
16. Sosialisasi Posbindu | Masyarakat | √ | |||||||||||
17. Pelatihan Kader TBC | Kader | √ | |||||||||||
18. Pelatihan Admin Posyandu | Kader | √ | |||||||||||
19. RDS | * Pengerjaan RDS | √ | |||||||||||
Pendampingan RDS | |||||||||||||
20. Smartphone 6/8 G u,forum | * Untuk Forum RDS | Masyarakat | |||||||||||
RDS | |||||||||||||
21. Alat Ukur TB | * Untuk Pemantauan Gizi | Masyarakat | |||||||||||
Kesehatan Ibu dan Anak | * Penyuluhan ASI Eksklusif | Masyarakat | √ | ||||||||||
2 | Perencanaan Sehat | 1. Penyuluhan KB | * Peserta Jamkesmas | Masyarakat | √ | ||||||||
2. Peningkatan Peserta KB | Masyarakat | √ | |||||||||||
3. Penyuluhan Reproduksi Rema- | Remaja | √ | |||||||||||
ja | |||||||||||||
4. Sosialisasi Germas (Gerakan | √ | ||||||||||||
Masyarakat Hidup Sehat) | |||||||||||||
5. Sosialisasi Kanker Serviks | √ | ||||||||||||
6. Sosialisasi HIV/AIDS , Diare, | √ | ||||||||||||
TBC | |||||||||||||
7. Pendampingan Ibu Hamil oleh | Pendampingan Ibu Hamil | Ibu Hamil | √ | ||||||||||
kader | |||||||||||||
8. Pemeriksaan IVA | Pemeriksaan IVA | Masyarakat | √ | ||||||||||
9. Sosialisasi New Normal dan | Sosialisasi New Normal dan | PKK Desa, Kader, | √ | ||||||||||
vaksin | vaksin | Satgas Dusun | |||||||||||
3 | Kelestarian Lingku- | * Sosialisasi Jamban dan Cuci | Masyarakat | √ | |||||||||
ngan hidup | Tangan | ||||||||||||
Candimulyo, 16 Maret 2021 | |||||||||||||
Mengetahui | Sekretaris | ||||||||||||
Ketua TP PKK Desa Candimulyo | |||||||||||||
Ny. Giyarti Parman | Pramudewi |
Sorry, the comment form is closed at this time.