
23 Nov Musyawarah Rencana Program Kampung KB Abhinaya Desa Candimulyo
Sejak desa Candimulyo dicanangkan sebagai kampung KB pada tanggal 19 juli 2017, desa Candimulyo terus berbenah mewujudkan kampung KB dengan mengupayakan keluarga kecil bahagia sejahtera yang melaksanakan delapan fungsi keluarga, fungsi keluarga tersebut adalah fungsi agama, sosial budaya, cinta dan kasih sayang, perlindungan, reproduksi, pendidikan, ekonomi, dan fungsi pelestarian lingkungan. Penerapan fungsi keluarga ini bertahap terbukti membantu keluarga lebih bahagia dan sejahtera, mengikis kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan.
Dengan upaya bersama dalam mewujudkan program kampung Keluarga Berencana (KB), profil kepemilikan, dukungan desa dan mekanisme operasional desa Candimulyo telah mengalami peningkatan dengan data sebagai berikut :
Profil Kepemilikan
Pendukung Kampung KB
Sumber dana
Kepengurusan/Pokja Kampung KB
Regulasi Pemerintah Daerah
Penggunaan data dalam perencanaan dan evaluasi kegiatan
RENCANA KEGIATAN MASYARAKAT KAMPUNG KB CANDIMULYO PROGRAM TAHUN 2020.xlsx
NO | PRIORITAS | PENANGGUNG JAWAB | SASARAN KEGIATAN | YANG TERLIBAT | WAKTU | LOKASI | HASIL YANG DIHARAPKAN |
A | Upaya peningkatan cakupan KB | ||||||
1. Sosialisasi Metode Kontrasepsi Jangka Panjang | Sie Kesehatan & Reproduksi | PUS | PPKBD, Sub PPKBD, Bidan, PKB | Januari - Desember | Semua PUS yang belum mengikuti KB menjadi Peserta KB MKJP dan PUS ber KB Non-MKJP menjadi peserta KB MKJP | ||
2. Pembinaan Poktan BKB terintegrasi dengan Posyandu dan PAUD | Sie Pendidikan, Sie Kesehatan dan reproduksi | Keluarga Balita | PPKBD, Sub PPKBD, bidan, kader desa, PKB | Januari - Desember | Poktan BKB terlaksana rutin, semua keluarga yang mempunyai balita mengikuti BKB, terpantaunya tumbuh kembang balita, peningkatan cakupan KB | ||
3. Pembinaan Poktan BKR | Sie Pendidikan, Sie Kesehatan dan reproduksi | Keluarga Remaja | PPKBD, Sub PPKBD, Kader Desa, PKB | Januari - Desember | Poktan BKR terlaksana rutin, semua keluarga yang mempunyai remaja mengikuti BKR, terpantau dan teratasinya permasalahan remaja, peningkatan cakupan KB | ||
4. Pembinaan Poktan BKL terintegrasi dengan Posyandu Lansia | Sie Pendidikan, Sie Kesehatan dan reproduksi | Keluarga Lansia, Lansia | PPKBD, Sub PPKBD, Kader Desa, PKB | Januari - Desember | Poktan BKL terlaksana rutin, semua keluarga lansia dan lansia mengikuti BKL, terpantaunya kesehatan lansia, peningkatan cakupan KB | ||
B | Upaya peningkatan Pendapatan Keluarga | ||||||
1. Pembinaan Kelompok UPPKS | Sie Pendidikan, Sie Ekonomi | Keluarga pengrajin/pembuat produk rumahan | PPKBD, Sub PPKBD, kader desa, PKB, PKK | Januari - Desember | Peningkatan pendapatan keluarga, terbentuk kelompok dan terbinanya masyarakat pengrajin produk rumahan | ||
2. Pelatihan Ketrampilan Produk | Sie Pendidikan, Sie Ekonomi | Keluarga pengrajin/pembuat produk rumahan, masyarakat | PKK, dinas terkait | Januari - Desember | Bertambahnya ketrampilan masyarakat dan keluarga pengarajin produk | ||
C | Upaya meningkatkan kesehatan lingkungan | ||||||
1. Jambanisasi | Sie Kesehatan dan reproduksi, Sie Kelestarian Lingkungan | Masyarakat | Pemdes, Puskesmas, Pokja III PKK Kecamatan dan Desa | Januari - Desember | Bebas dari masalah buang air besar sembarangan | ||
2. Pembentukan Bank Sampah dan terbinanya Bank Sampah | Sie Kesehatan dan reproduksi, Sie Kelestarian Lingkungan | Masyarakat | Penyuluh Kehutanan, Penyuluh Pertanian, Pokja III PKK Kecamatan dan Desa | Januari - Desember | Terbentuknya Bank Sampah sehingga tercipta lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman | ||
D | Upaya Pembinaan Remaja | ||||||
1. Pembinaan PIK Remaja | Sie Pendidikan, Sie Kesehatan dan reproduksi | Remaja | PPKBD, Sub PPKBD, Bidan, PKB | Januari - Desember | Terbinanya remaja, teratasi permasalahan remaja | ||
Candimulyo, Januari 2019 | |||||||
Ketua Pokja Kampung KB | |||||||
TEGUH SUPANGAT |
Sorry, the comment form is closed at this time.