[su_spoiler title=”TABEL JUMLAH PUS PER – KELOMPOK UMUR” style=”fancy” icon=”plus-circle”]
Nama Wilayah | PUS < 20 | PUS 20 - 29 | PUS 30 - 39 | PUS 30 - 49 |
Rw 001 | 0 | 43 | 84 | 68 |
Rw 002 | 0 | 23 | 58 | 60 |
Rw 003 | 0 | 26 | 58 | 63 |
Rw 004 | 1 | 39 | 82 | 48 |
Rw 005 | 0 | 47 | 69 | 44 |
Rw 006 | 0 | 39 | 38 | 40 |
Rw 007 | 0 | 45 | 62 | 68 |
Rw 008 | 3 | 59 | 72 | 47 |
Jumlah | 4 | 321 | 523 | 438 |
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”TABEL JUMLAH METODE KONTRASEPSI YANG DIPAKAI” style=”fancy” icon=”plus-circle”]
Nama Wilayah | IUD | MOP | SUNTIK | KONDOM | MOW | IMPLANT | PIL | TRADISIONAL |
Rw 001 | 11 | 0 | 118 | 1 | 0 | 13 | 1 | 0 |
Rw 002 | 7 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 |
Rw 003 | 4 | 0 | 74 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 |
Rw 004 | 7 | 0 | 104 | 2 | 8 | 9 | 1 | 0 |
Rw 005 | 11 | 0 | 104 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0 |
Rw 006 | 7 | 3 | 79 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 |
Rw 007 | 8 | 3 | 120 | 0 | 9 | 11 | 0 | 0 |
Rw 008 | 3 | 0 | 117 | 0 | 1 | 33 | 1 | 0 |
Jumlah | 58 | 6 | 795 | 3 | 25 | 136 | 4 | 0 |
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”TABEL JUMLAH PARTISIPASI KB” style=”fancy” icon=”plus-circle”]
Nama Wilayah | PESERTA KB | BUKAN PESERTA KB |
Rw 001 | 144 | 49 |
Rw 002 | 102 | 39 |
Rw 003 | 111 | 36 |
Rw 004 | 131 | 35 |
Rw 005 | 132 | 27 |
Rw 006 | 101 | 15 |
Rw 007 | 151 | 23 |
Rw 008 | 155 | 26 |
Jumlah | 1027 | 250 |
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”TABEL JUMLAH ALASAN TIDAK MENGGUNAKAN ALAT KONTRASEPSI” style=”fancy” icon=”plus-circle”]
Nama Wilayah | SEDANG HAMIL | ALASAN FERTILITAS | TIDAK MENYETUJUI KB | TIDAK TAHU TENTANG KB | TAKUT EFEK SAMPING | PELAYANAN KB JAUH | TIDAK MAMPU/MAHAL | ALASAN LAINNYA |
Rw 001 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
Rw 002 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
Rw 003 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Rw 004 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Rw 005 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Rw 006 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Rw 007 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Rw 008 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Jumlah | 25 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 |
[/su_spoiler]