[su_accordion]
[su_spoiler title=”JUMLAH JIWA PENDUDUK” open=”no” style=”fancy”]
Nama Wilayah | JUMLAH JIWA |
---|---|
Rw 001 | 1071 |
Rw 002 | 842 |
Rw 003 | 856 |
Rw 004 | 962 |
Rw 005 | 851 |
Rw 006 | 653 |
Rw 007 | 948 |
Rw 008 | 857 |
Jumlah | 7040 |
[su_spoiler title=”JUMLAH WANITA USIA SUBUR (WUS)” style=”fancy”]
JUMLAH WANITA USIA SUBUR (WUS).xlsx
Nama Wilayah | Jumlah WUS |
---|---|
Rw 001 | 292 |
Rw 002 | 220 |
Rw 003 | 249 |
Rw 004 | 262 |
Rw 005 | 225 |
Rw 006 | 183 |
Rw 007 | 274 |
Rw 008 | 241 |
Jumlah | 1946 |
[su_spoiler title=”JUMLAH WANITA USIA SUBUR (WUS) RENTANG 10 TAHUN” style=”fancy”]
Nama Wilayah | WUS < 20 | WUS 20 - 29 | WUS 30 - 39 | WUS 30 - 49 |
---|---|---|---|---|
Rw 001 | 40 | 84 | 94 | 74 |
Rw 002 | 39 | 44 | 65 | 72 |
Rw 003 | 41 | 72 | 68 | 68 |
Rw 004 | 46 | 72 | 88 | 56 |
Rw 005 | 37 | 67 | 73 | 48 |
Rw 006 | 28 | 62 | 45 | 48 |
Rw 007 | 50 | 81 | 68 | 75 |
Rw 008 | 37 | 78 | 79 | 47 |
Jumlah | 318 | 560 | 580 | 488 |
[su_spoiler title=”JUMLAH JIWA PEREMPUAN MENURUT UMUR RENTANG 5 TAHUN” style=”fancy”]
Nama Wilayah | 0 - 4 TAHUN PR | 5 - 9 TAHUN PR | 10 - 14 TAHUN PR | 15 - 19 TAHUN PR | 20 - 24 TAHUN PR | 25 - 29 TAHUN PR | 30 - 34 TAHUN PR | 35 - 39 TAHUN PR | 40 - 44 TAHUN PR | 45 - 49 TAHUN PR | 50 - 54 TAHUN PR | 55 - 59 TAHUN PR | 60 - 64 TAHUN PR | 65 - 69 TAHUN PR | 70 - 74 TAHUN PR | 75 - 79 TAHUN PR | JIWA >80 TAHUN PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rw 001 | 27 | 46 | 51 | 40 | 40 | 44 | 42 | 52 | 42 | 32 | 30 | 22 | 25 | 10 | 7 | 4 | 7 |
Rw 002 | 18 | 26 | 37 | 39 | 29 | 15 | 33 | 32 | 44 | 28 | 19 | 19 | 20 | 14 | 16 | 6 | 9 |
Rw 003 | 12 | 24 | 33 | 41 | 41 | 31 | 27 | 41 | 29 | 39 | 26 | 27 | 22 | 21 | 8 | 2 | 13 |
Rw 004 | 23 | 50 | 46 | 46 | 42 | 30 | 37 | 51 | 27 | 29 | 26 | 25 | 16 | 17 | 10 | 6 | 6 |
Rw 005 | 15 | 40 | 42 | 37 | 32 | 35 | 34 | 39 | 28 | 20 | 24 | 23 | 21 | 12 | 6 | 6 | 6 |
Rw 006 | 25 | 24 | 22 | 28 | 35 | 27 | 27 | 18 | 30 | 18 | 13 | 21 | 14 | 11 | 7 | 3 | 2 |
Rw 007 | 22 | 32 | 40 | 50 | 39 | 42 | 29 | 39 | 47 | 28 | 18 | 19 | 22 | 8 | 6 | 2 | 11 |
Rw 008 | 33 | 34 | 24 | 37 | 39 | 39 | 38 | 41 | 30 | 17 | 26 | 24 | 16 | 8 | 8 | 2 | 6 |
Jumlah | 175 | 276 | 295 | 318 | 297 | 263 | 267 | 313 | 277 | 211 | 182 | 180 | 156 | 101 | 68 | 31 | 60 |
[su_spoiler title=”JUMLAH JIWA LAKI-LAKI MENURUT UMUR RENTANG 5 TAHUN” style=”fancy”]
Nama Wilayah | 0 - 4 TAHUN LK | 5 - 9 TAHUN LK | 10 - 14 TAHUN LK | 15 - 19 TAHUN LK | 20 - 24 TAHUN LK | 25 - 29 TAHUN LK | 30 - 34 TAHUN LK | 35 - 39 TAHUN LK | 40 - 44 TAHUN LK | 45 - 49 TAHUN LK | 50 - 54 TAHUN LK | 55 - 59 TAHUN LK | 60 - 64 TAHUN LK | 65 - 69 TAHUN LK | 70 - 74 TAHUN LK | 75 - 79 TAHUN LK | JIWA >80 TAHUN LK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rw 001 | 34 | 49 | 52 | 46 | 51 | 46 | 40 | 50 | 47 | 35 | 31 | 26 | 15 | 14 | 5 | 4 | 5 |
Rw 002 | 17 | 38 | 43 | 34 | 46 | 34 | 21 | 24 | 50 | 34 | 28 | 17 | 11 | 14 | 11 | 8 | 8 |
Rw 003 | 19 | 33 | 33 | 27 | 27 | 39 | 24 | 33 | 32 | 40 | 34 | 27 | 19 | 13 | 8 | 6 | 5 |
Rw 004 | 25 | 40 | 38 | 36 | 49 | 30 | 43 | 46 | 43 | 23 | 28 | 25 | 20 | 5 | 12 | 7 | 5 |
Rw 005 | 25 | 36 | 38 | 36 | 27 | 41 | 34 | 39 | 31 | 25 | 23 | 23 | 19 | 14 | 13 | 5 | 2 |
Rw 006 | 15 | 24 | 25 | 26 | 19 | 38 | 32 | 25 | 25 | 23 | 17 | 15 | 18 | 5 | 15 | 1 | 5 |
Rw 007 | 28 | 41 | 43 | 39 | 35 | 50 | 37 | 53 | 44 | 30 | 27 | 23 | 11 | 13 | 9 | 1 | 10 |
Rw 008 | 31 | 43 | 31 | 32 | 23 | 39 | 43 | 40 | 37 | 25 | 23 | 23 | 13 | 16 | 7 | 3 | 6 |
Jumlah | 194 | 304 | 303 | 276 | 277 | 317 | 274 | 310 | 309 | 235 | 211 | 179 | 126 | 94 | 80 | 35 | 46 |
[su_spoiler title=”JUMLAH JIWA MENURUT JENIS KELAMIN” style=”fancy”]
Nama Wilayah | PEREMPUAN | LAKI-LAKI |
---|---|---|
Rw 001 | 521 | 550 |
Rw 002 | 404 | 438 |
Rw 003 | 437 | 419 |
Rw 004 | 487 | 475 |
Rw 005 | 420 | 431 |
Rw 006 | 325 | 328 |
Rw 007 | 454 | 494 |
Rw 008 | 422 | 435 |
Jumlah | 3470 | 3570 |
[su_spoiler title=”JUMLAH JIWA LAKI-LAKI MENURUT PENDIDIKAN” style=”fancy”]
Nama Wilayah | Penduduk LK LK TIDAK TAMAT SD/MI | Penduduk LK MASIH SD/MI | Penduduk LK TAMAT SD/MI | Penduduk LK MASIH SLTP/MTSN | Penduduk LK TAMAT SLTP/MTSN | Penduduk LK MASIH SLTA/MA | Penduduk LK TAMAT SLTA/MA | Penduduk LK MASIH PT/AKADEMI | Penduduk LK TAMAT PT/AKADEMI | Penduduk LK TIDAK/BELUM SEKOLAH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rw 001 | 13 | 58 | 179 | 30 | 91 | 36 | 48 | 4 | 6 | 85 |
Rw 002 | 29 | 55 | 192 | 28 | 32 | 11 | 20 | 0 | 1 | 70 |
Rw 003 | 7 | 44 | 216 | 17 | 47 | 17 | 18 | 0 | 1 | 52 |
Rw 004 | 85 | 57 | 161 | 26 | 49 | 13 | 11 | 3 | 9 | 61 |
Rw 005 | 4 | 56 | 209 | 13 | 52 | 16 | 19 | 1 | 2 | 59 |
Rw 006 | 39 | 37 | 147 | 14 | 31 | 13 | 11 | 1 | 0 | 35 |
Rw 007 | 58 | 44 | 212 | 10 | 52 | 22 | 12 | 1 | 0 | 83 |
Rw 008 | 55 | 39 | 210 | 17 | 27 | 12 | 17 | 1 | 3 | 54 |
Jumlah | 290 | 390 | 1526 | 155 | 381 | 140 | 156 | 11 | 22 | 499 |
[su_spoiler title=”JUMLAH JIWA PEREMPUAN MENURUT PENDIDIKAN” style=”fancy”]
Nama Wilayah | Penduduk LK LK TIDAK TAMAT SD/MI | Penduduk LK MASIH SD/MI | Penduduk LK TAMAT SD/MI | Penduduk LK MASIH SLTP/MTSN | Penduduk LK TAMAT SLTP/MTSN | Penduduk LK MASIH SLTA/MA | Penduduk LK TAMAT SLTA/MA | Penduduk LK MASIH PT/AKADEMI | Penduduk LK TAMAT PT/AKADEMI | Penduduk LK TIDAK/BELUM SEKOLAH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rw 001 | 13 | 58 | 179 | 30 | 91 | 36 | 48 | 4 | 6 | 85 |
Rw 002 | 29 | 55 | 192 | 28 | 32 | 11 | 20 | 0 | 1 | 70 |
Rw 003 | 7 | 44 | 216 | 17 | 47 | 17 | 18 | 0 | 1 | 52 |
Rw 004 | 85 | 57 | 161 | 26 | 49 | 13 | 11 | 3 | 9 | 61 |
Rw 005 | 4 | 56 | 209 | 13 | 52 | 16 | 19 | 1 | 2 | 59 |
Rw 006 | 39 | 37 | 147 | 14 | 31 | 13 | 11 | 1 | 0 | 35 |
Rw 007 | 58 | 44 | 212 | 10 | 52 | 22 | 12 | 1 | 0 | 83 |
Rw 008 | 55 | 39 | 210 | 17 | 27 | 12 | 17 | 1 | 3 | 54 |
Jumlah | 290 | 390 | 1526 | 155 | 381 | 140 | 156 | 11 | 22 | 499 |
[su_spoiler title=”JUMLAH JIWA PEREMPUAN MENURUT USIA SEKOLAH” style=”fancy”]
Nama Wilayah | 0 - 4 TAHUN PR 2 | 5 - 6 TAHUN PR | 7 - 15 TAHUN PR | 16 - 21 TAHUN PR | 22 - 59 TAHUN PR | 60 TAHUN KEATAS PR |
---|---|---|---|---|---|---|
Rw 001 | 27 | 18 | 87 | 43 | 293 | 53 |
Rw 002 | 18 | 9 | 62 | 43 | 207 | 65 |
Rw 003 | 12 | 13 | 56 | 48 | 242 | 66 |
Rw 004 | 23 | 16 | 86 | 54 | 253 | 55 |
Rw 005 | 15 | 21 | 70 | 40 | 223 | 51 |
Rw 006 | 25 | 11 | 41 | 34 | 177 | 37 |
Rw 007 | 22 | 15 | 62 | 63 | 243 | 49 |
Rw 008 | 33 | 15 | 51 | 47 | 236 | 40 |
Jumlah | 175 | 118 | 515 | 372 | 1874 | 416 |
[su_spoiler title=”JUMLAH JIWA LAKI-LAKI MENURUT USIA SEKOLAH” style=”fancy”]
Nama Wilayah | 0 - 4 TAHUN LK 2 | 5 - 6 TAHUN LK | 7 - 15 TAHUN LK | 16 - 21 TAHUN LK | 22 - 59 TAHUN LK | 60 TAHUN KEATAS LK |
---|---|---|---|---|---|---|
Rw 001 | 34 | 18 | 93 | 57 | 305 | 43 |
Rw 002 | 17 | 20 | 69 | 50 | 230 | 52 |
Rw 003 | 19 | 17 | 51 | 36 | 245 | 51 |
Rw 004 | 25 | 21 | 64 | 53 | 263 | 49 |
Rw 005 | 25 | 14 | 64 | 47 | 228 | 53 |
Rw 006 | 15 | 12 | 42 | 26 | 189 | 44 |
Rw 007 | 28 | 20 | 68 | 43 | 291 | 44 |
Rw 008 | 31 | 14 | 65 | 36 | 244 | 45 |
Jumlah | 194 | 136 | 516 | 348 | 1995 | 381 |
[/su_accordion]