[su_spoiler title=”TABEL JUMLAH KK TINGKAT RT” style=”fancy” icon=”plus-circle”]
Nama Wilayah | Jumlah KK |
---|---|
Rw 001 | 316 |
Rw 002 | 255 |
Rw 003 | 274 |
Rw 004 | 289 |
Rw 005 | 262 |
Rw 006 | 187 |
Rw 007 | 260 |
Rw 008 | 275 |
Jumlah | 2118 |
[su_spoiler title=”TABEL JUMLAH KK TINGKAT RT” style=”fancy” icon=”plus-circle”]
Nama Wilayah | Jumlah KK |
---|---|
Rw 001 | 316 |
Rw 002 | 255 |
Rw 003 | 274 |
Rw 004 | 289 |
Rw 005 | 262 |
Rw 006 | 187 |
Rw 007 | 260 |
Rw 008 | 275 |
Jumlah | 2118 |
[su_spoiler title=”TABEL JUMLAH KK TINGKAT RW” style=”fancy” icon=”plus-circle”]
Nama Wilayah | Jumlah KK |
---|---|
Rw 001 | 316 |
Rw 002 | 255 |
Rw 003 | 274 |
Rw 004 | 289 |
Rw 005 | 262 |
Rw 006 | 187 |
Rw 007 | 260 |
Rw 008 | 275 |
Jumlah | 2118 |
[su_spoiler title=”TABEL JUMLAH KEPALA KELUARGA BERDASARKAN JENIS KELAMIN” style=”fancy” icon=”plus-circle”]
Nama Wilayah | JUMLAH KK PEREMPUAN | JUMLAH KK LAKI-LAKI |
---|---|---|
Rw 001 | 45 | 271 |
Rw 002 | 30 | 225 |
Rw 003 | 42 | 232 |
Rw 004 | 38 | 251 |
Rw 005 | 26 | 236 |
Rw 006 | 15 | 172 |
Rw 007 | 17 | 243 |
Rw 008 | 15 | 260 |
Jumlah | 228 | 1890 |
[su_spoiler title=”TABEL JUMLAH KEPALA KELUARGA BERDASARKAN PEKERJAAN” style=”fancy” icon=”plus-circle”]
Nama Wilayah | KK PETANI | KK NELAYAN | KK PEDAGANG | KK PNS/TNI/POLRI | KK PEGAWAI SWASTA | KK WIRASWASTA | KK PENSIUNAN | KK PEKERJA LEPAS | KK LAINNYA | KK TIDAK / BELUM BEKERJA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rw 001 | 72 | 0 | 58 | 3 | 17 | 109 | 1 | 48 | 6 | 2 |
Rw 002 | 43 | 0 | 9 | 0 | 4 | 68 | 1 | 113 | 15 | 2 |
Rw 003 | 42 | 0 | 25 | 2 | 6 | 111 | 1 | 63 | 22 | 2 |
Rw 004 | 94 | 0 | 43 | 3 | 8 | 84 | 0 | 26 | 31 | 0 |
Rw 005 | 91 | 0 | 18 | 2 | 5 | 114 | 0 | 18 | 11 | 3 |
Rw 006 | 73 | 0 | 23 | 1 | 6 | 29 | 1 | 47 | 7 | 0 |
Rw 007 | 136 | 0 | 31 | 1 | 6 | 51 | 1 | 5 | 24 | 5 |
Rw 008 | 161 | 0 | 63 | 2 | 1 | 25 | 0 | 18 | 4 | 1 |
Jumlah | 712 | 0 | 270 | 14 | 53 | 591 | 5 | 338 | 120 | 15 |
[su_spoiler title=”TABEL JUMLAH KEPALA KELUARGA BERDASARKAN STATUS PERKAWINAN” style=”fancy” icon=”plus-circle”]
Nama Wilayah | KK BELUM KAWIN | KK KAWIN | KK JANDA/DUDA |
---|---|---|---|
Rw 001 | 3 | 254 | 59 |
Rw 002 | 4 | 205 | 46 |
Rw 003 | 6 | 211 | 57 |
Rw 004 | 5 | 236 | 48 |
Rw 005 | 0 | 225 | 37 |
Rw 006 | 3 | 164 | 20 |
Rw 007 | 2 | 228 | 30 |
Rw 008 | 3 | 251 | 21 |
Jumlah | 26 | 1774 | 318 |
[su_spoiler title=”TABEL JUMLAH KEPALA KELUARGA BERDASARKAN PENDIDIKAN” style=”fancy” icon=”plus-circle”]
Nama Wilayah | KK TIDAK TAMAT SD/MI | KK MASIH SD/MI | KK TAMAT SD/MI | KK MASIH SLTP/MTSN | KK TAMAT SLTP/MTSN | KK MASIH SLTA/MA | KK TAMAT SLTA/MA | KK MASIH PT/AKADEMI | KK TAMAT PT/AKADEMI | KK TIDAK/BELUM SEKOLAH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rw 001 | 19 | 0 | 187 | 3 | 66 | 1 | 33 | 1 | 6 | 0 |
Rw 002 | 41 | 2 | 171 | 0 | 14 | 0 | 11 | 0 | 1 | 15 |
Rw 003 | 15 | 1 | 210 | 3 | 27 | 1 | 11 | 0 | 1 | 5 |
Rw 004 | 89 | 1 | 141 | 3 | 34 | 2 | 6 | 1 | 8 | 4 |
Rw 005 | 0 | 1 | 212 | 2 | 30 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 |
Rw 006 | 36 | 1 | 116 | 2 | 20 | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 |
Rw 007 | 65 | 2 | 155 | 2 | 29 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Rw 008 | 54 | 0 | 192 | 1 | 14 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 |
Jumlah | 319 | 8 | 1384 | 16 | 234 | 7 | 100 | 2 | 21 | 27 |