JUMLAH WANITA KAWIN (10-49 TAHUN) MENURUT KELOMPOK UMUR PENDATAAN KELUARGA INDONESIA

JUMLAH WANITA KAWIN (10-49 TAHUN) MENURUT KELOMPOK UMUR PENDATAAN KELUARGA INDONESIA

 

 

 






TABEL 1
JUMLAH WANITA KAWIN
(10-49 TAHUN) MENURUT KELOMPOK UMUR
PENDATAAN KELUARGA INDONESIA
PERIODE : 2021
WILAYAH : RW 001
KODE RT JUMLAH WANITA KAWIN KELOMPOK
UMUR
10 – 14 15
– 19
20
– 24
25
– 29
30
– 34
35-
39
40
– 44
45
– 49
JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH %
1 2 3 4 5=4/3*100 6 7=6/3*100 8 9=8/3*100 10 11=10/3*10 12 13=12/3*10 14 15=14/3*10 16 17=16/3*10 18 19=18/3*10
001 001 70 0 0.00 0 0.00 6 8.57 14 20.00 9 12.86 18 25.71 11 15.71 12 17.14
002 002 32 0 0.00 0 0.00 5 15.63 3 9.38 8 25.00 4 12.50 7 21.88 5 15.63
003 003 39 0 0.00 1 2.56 2 5.13 6 15.38 4 10.26 11 28.21 7 17.95 8 20.51
004 004 40 0 0.00 0 0.00 2 5.00 5 12.50 10 25.00 11 27.50 8 20.00 4 10.00
005 005 28 0 0.00 0 0.00 5 17.86 6 21.43 5 17.86 6 21.43 4 14.29 2 7.14
JUMLAH TOTAL 209 0 0.00 1 0.48 20 9.57 34 16.27 36 17.22 50 23.92 37 17.70 31 14.83
Sumber: Pendataan Keluarga Desa Candimulyo Tahun 2022-2023



 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

WhatsApp chat