[su_accordion][su_spoiler title=”POTENSI UMUM” open=”no” style=”fancy” icon=”plus” anchor=”” class=””]Dalam Perbaikan Data[/su_spoiler][/su_accordion]
[su_accordion][su_spoiler title=”POTENSI SUMBER DAYA ALAM” open=”no” style=”fancy” icon=”plus” anchor=”” class=””]
LAPORAN DATA AGREGASI.xlsx
Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Desa/Kelurahan | Rukun Warga | Jumlah KK | JUMLAH KK PEREMPUAN | JUMLAH KK LAKI-LAKI | KK PETANI | KK NELAYAN | KK PEDAGANG | KK PNS/TNI/POLRI | KK PEGAWAI SWASTA | KK WIRASWASTA | KK PENSIUNAN | KK PEKERJA LEPAS | KK LAINNYA | KK TIDAK / BELUM BEKERJA | JUMLAH JIWA | Jumlah WUS | Jumlah PUS | KK BELUM KAWIN | KK KAWIN | KK JANDA/DUDA | KK TIDAK TAMAT SD/MI | KK MASIH SD/MI | KK TAMAT SD/MI | KK MASIH SLTP/MTSN | KK TAMAT SLTP/MTSN | KK MASIH SLTA/MA | KK TAMAT SLTA/MA | KK MASIH PT/AKADEMI | KK TAMAT PT/AKADEMI | KK TIDAK/BELUM SEKOLAH | PEREMPUAN | LAKI-LAKI | WUS < 20 | WUS 20 - 29 | WUS 30 - 39 | WUS 30 - 49 | JUMLAH WUS1 | 0 - 4 TAHUN PR | 5 - 9 TAHUN PR | 10 - 14 TAHUN PR | 15 - 19 TAHUN PR | 20 - 24 TAHUN PR | 25 - 29 TAHUN PR | 30 - 34 TAHUN PR | 35 - 39 TAHUN PR | 40 - 44 TAHUN PR | 45 - 49 TAHUN PR | 50 - 54 TAHUN PR | 55 - 59 TAHUN PR | 60 - 64 TAHUN PR | 65 - 69 TAHUN PR | 70 - 74 TAHUN PR | 75 - 79 TAHUN PR | JIWA >80 TAHUN PR | 0 - 4 TAHUN LK | 5 - 9 TAHUN LK | 10 - 14 TAHUN LK | 15 - 19 TAHUN LK | 20 - 24 TAHUN LK | 25 - 29 TAHUN LK | 30 - 34 TAHUN LK | 35 - 39 TAHUN LK | 40 - 44 TAHUN LK | 45 - 49 TAHUN LK | 50 - 54 TAHUN LK | 55 - 59 TAHUN LK | 60 - 64 TAHUN LK | 65 - 69 TAHUN LK | 70 - 74 TAHUN LK | 75 - 79 TAHUN LK | JIWA >80 TAHUN LK | <1 TAHUN POSYANDU | <1 TAHUN TIDAK POSYANDU | 1-5 TAHUN POSYANDU | 1-5 TAHUN TIDAK POSYANDU | PUS < 20 | PUS 20 - 29 | PUS 30 - 39 | PUS 30 - 49 | JUMLAH PUS1 | IUD | MOP | SUNTIK | KONDOM | MOW | IMPLANT | PIL | TRADISIONAL | PESERTA KB | BUKAN PESERTA KB | PERSENTASE PESERTA AKTIF | SEDANG HAMIL | ALASAN FERTILITAS | TIDAK MENYETUJUI KB | TIDAK TAHU TENTANG KB | TAKUT EFEK SAMPING | PELAYANAN KB JAUH | TIDAK MAMPU/MAHAL | ALASAN LAINNYA | MEMILIKI JKN | BPJS - PBI | BPJS - Non PBI | Non BPJS | TIDAK MEMILIKI JKN | Lantai Ubin/Keramik/Marmer | Lantai Semen/Papan | Lantai Tanah | Lantai Lainnya | Atap Daun/Rumbia | Atap Seng/Asbes | Atap Genteng/Sirap | Atap Lainnya | Dinding Tembok | Dinding Kayu/Seng | Dinding Bambu | Dinding Lainnya | Penerangan Listrik | Penerangan Genset/Diesel | Penerangan Lampu Minyak | Penerangan Lainnya | Air Ledeng/Kemasan | Air Sumur terlindung/Pompa | Air hujan/Air sungai | Air Lainnya | Masak Listrik/Gas | Masak Minyak Tanah | Masak Arang/Kayu | Masak Lainnya | BAB Jamban sendiri | BAB Jamban bersama | BAB Jamban umum | BAB Lainnya | Tmp Tgl Milik sendiri | Tmp Tgl Sewa/Kontrak | Tmp Tgl Menumpang | Tmp Tgl Lainnya | Rata-rata Usian Kawin Lk | Rata-rata Usian Kawin Pr | Rata-rata Jumlah Anak | PK 01 Ya | PK 01 Tidak | PK 02 Ya | PK 02 Tidak | PK 02 Tidak Berlaku | PK 03 Ya | PK 03 Tidak | PK 04 Ya | PK 04 Tidak | PK 05 Ya | PK 05 Tidak | PK 06 Ya | PK 06 Tidak | PK 07 Ya | PK 07 Tidak | PK 07 Tidak Berlaku | PK 08 Ya | PK 08 Tidak | PK 09 Ya | PK 09 Tidak | PK 10 Ya | PK 10 Tidak | PK 11 Ya | PK 11 Tidak | PK 12 Ya | PK 12 Tidak | PK 13 Ya | PK 13 Tidak | PK 13 Tidak Berlaku | PK 14 Ya | PK 14 Tidak | PK 14 Tidak Berlaku | PK 15 Ya | PK 15 Tidak | PK 15 Tidak Berlaku | PK 16 Ya | PK 16 Tidak | PK 16 Tidak Berlaku | PK 17 Ya | PK 17 Tidak | PK 17 Tidak Berlaku | PK 18 Ya | PK 18 Tidak | ISTRI PETANI | ISTRI NELAYAN | ISTRI PEDAGANG | ISTRI PNS/TNI/POLRI | ISTRI PEGAWAI SWASTA | ISTRI WIRASWASTA | ISTRI PENSIUNAN | ISTRI PEKERJA LEPAS | ISTRI LAINNYA | ISTRI TIDAK / BELUM BEKERJA | ISTRI TIDAK TAMAT SD/MI | ISTRI MASIH SD/MI | ISTRI TAMAT SD/MI | ISTRI MASIH SLTP/MTSN | ISTRI TAMAT SLTP/MTSN | ISTRI MASIH SLTA/MA | ISTRI TAMAT SLTA/MA | ISTRI MASIH PT/AKADEMI | ISTRI TAMAT PT/AKADEMI | ISTRI TIDAK/BELUM SEKOLAH | 0 - 4 TAHUN PR 2 | 5 - 6 TAHUN PR | 7 - 15 TAHUN PR | 16 - 21 TAHUN PR | 22 - 59 TAHUN PR | 60 TAHUN KEATAS PR | 0 - 4 TAHUN LK 2 | 5 - 6 TAHUN LK | 7 - 15 TAHUN LK | 16 - 21 TAHUN LK | 22 - 59 TAHUN LK | 60 TAHUN KEATAS LK | Penduduk LK LK TIDAK TAMAT SD/MI | Penduduk LK MASIH SD/MI | Penduduk LK TAMAT SD/MI | Penduduk LK MASIH SLTP/MTSN | Penduduk LK TAMAT SLTP/MTSN | Penduduk LK MASIH SLTA/MA | Penduduk LK TAMAT SLTA/MA | Penduduk LK MASIH PT/AKADEMI | Penduduk LK TAMAT PT/AKADEMI | Penduduk LK TIDAK/BELUM SEKOLAH | Penduduk PR LK TIDAK TAMAT SD/MI | Penduduk PR MASIH SD/MI | Penduduk PR TAMAT SD/MI | Penduduk PR MASIH SLTP/MTSN | Penduduk PR TAMAT SLTP/MTSN | Penduduk PR MASIH SLTA/MA | Penduduk PR TAMAT SLTA/MA | Penduduk PR MASIH PT/AKADEMI | Penduduk PR TAMAT PT/AKADEMI | Penduduk PR TIDAK/BELUM SEKOLAH | KS 1 | KS | PRA KS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAWA TENGAH | WONOSOBO | Kertek | Candimulyo | 1 | 316 | 45 | 271 | 72 | 0 | 58 | 3 | 17 | 109 | 1 | 48 | 6 | 2 | 1071 | 292 | 195 | 3 | 254 | 59 | 19 | 0 | 187 | 3 | 66 | 1 | 33 | 1 | 6 | 0 | 521 | 550 | 40 | 84 | 94 | 74 | 292 | 27 | 46 | 51 | 40 | 40 | 44 | 42 | 52 | 42 | 32 | 30 | 22 | 25 | 10 | 7 | 4 | 7 | 34 | 49 | 52 | 46 | 51 | 46 | 40 | 50 | 47 | 35 | 31 | 26 | 15 | 14 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 59 | 2 | 0 | 43 | 84 | 68 | 195 | 11 | 0 | 118 | 1 | 0 | 13 | 1 | 0 | 144 | 49 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 475 | 434 | 40 | 1 | 596 | 137 | 173 | 5 | 1 | 11 | 244 | 60 | 1 | 313 | 3 | 0 | 0 | 315 | 0 | 0 | 1 | 81 | 181 | 0 | 54 | 305 | 0 | 10 | 1 | 25 | 2 | 2 | 287 | 300 | 1 | 14 | 1 | 25.07 | 20.88 | 45.27 | 316 | 0 | 316 | 0 | 0 | 316 | 0 | 316 | 0 | 316 | 0 | 316 | 0 | 120 | 30 | 166 | 312 | 4 | 315 | 1 | 315 | 1 | 315 | 1 | 112 | 204 | 57 | 3 | 256 | 55 | 5 | 256 | 131 | 41 | 144 | 132 | 40 | 144 | 51 | 15 | 250 | 115 | 201 | 19 | 0 | 28 | 1 | 11 | 86 | 0 | 11 | 34 | 5 | 19 | 0 | 28 | 1 | 11 | 86 | 0 | 11 | 34 | 5 | 27 | 18 | 87 | 43 | 293 | 53 | 34 | 18 | 93 | 57 | 305 | 43 | 13 | 58 | 179 | 30 | 91 | 36 | 48 | 4 | 6 | 85 | 22 | 54 | 184 | 21 | 73 | 23 | 42 | 11 | 10 | 81 | 34 | 282 | 0 |
JAWA TENGAH | WONOSOBO | Kertek | Candimulyo | 2 | 255 | 30 | 225 | 43 | 0 | 9 | 0 | 4 | 68 | 1 | 113 | 15 | 2 | 842 | 220 | 141 | 4 | 205 | 46 | 41 | 2 | 171 | 0 | 14 | 0 | 11 | 0 | 1 | 15 | 404 | 438 | 39 | 44 | 65 | 72 | 220 | 18 | 26 | 37 | 39 | 29 | 15 | 33 | 32 | 44 | 28 | 19 | 19 | 20 | 14 | 16 | 6 | 9 | 17 | 38 | 43 | 34 | 46 | 34 | 21 | 24 | 50 | 34 | 28 | 17 | 11 | 14 | 11 | 8 | 8 | 0 | 0 | 34 | 1 | 0 | 23 | 58 | 60 | 141 | 7 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 102 | 39 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 494 | 202 | 198 | 94 | 348 | 71 | 178 | 6 | 0 | 1 | 227 | 27 | 0 | 254 | 1 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 27 | 197 | 0 | 31 | 253 | 0 | 1 | 1 | 17 | 3 | 5 | 230 | 249 | 0 | 6 | 0 | 23.67 | 19.18 | 43.03 | 254 | 1 | 255 | 0 | 0 | 254 | 1 | 254 | 1 | 254 | 1 | 255 | 0 | 80 | 3 | 172 | 247 | 8 | 253 | 2 | 254 | 1 | 254 | 1 | 180 | 75 | 46 | 3 | 206 | 45 | 4 | 206 | 98 | 16 | 141 | 98 | 16 | 141 | 55 | 12 | 188 | 58 | 197 | 8 | 0 | 10 | 0 | 2 | 17 | 0 | 28 | 71 | 5 | 8 | 0 | 10 | 0 | 2 | 17 | 0 | 28 | 71 | 5 | 18 | 9 | 62 | 43 | 207 | 65 | 17 | 20 | 69 | 50 | 230 | 52 | 29 | 55 | 192 | 28 | 32 | 11 | 20 | 0 | 1 | 70 | 52 | 43 | 179 | 24 | 27 | 13 | 12 | 0 | 1 | 53 | 11 | 243 | 1 |
Jawa Tengah | Wonosobo | Kertek | Candimulyo | 3 | 274 | 42 | 232 | 42 | 0 | 25 | 2 | 6 | 111 | 1 | 63 | 22 | 2 | 856 | 249 | 147 | 6 | 211 | 57 | 15 | 1 | 210 | 3 | 27 | 1 | 11 | 0 | 1 | 5 | 437 | 419 | 41 | 72 | 68 | 68 | 249 | 12 | 24 | 33 | 41 | 41 | 31 | 27 | 41 | 29 | 39 | 26 | 27 | 22 | 21 | 8 | 2 | 13 | 19 | 33 | 33 | 27 | 27 | 39 | 24 | 33 | 32 | 40 | 34 | 27 | 19 | 13 | 8 | 6 | 5 | 0 | 0 | 29 | 2 | 0 | 26 | 58 | 63 | 147 | 4 | 0 | 74 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 111 | 36 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 436 | 63 | 128 | 245 | 420 | 81 | 188 | 5 | 0 | 0 | 183 | 90 | 1 | 274 | 0 | 0 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 31 | 74 | 0 | 169 | 272 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 263 | 271 | 0 | 3 | 0 | 25.2 | 20.15 | 45.67 | 274 | 0 | 274 | 0 | 0 | 274 | 0 | 274 | 0 | 274 | 0 | 274 | 0 | 54 | 8 | 212 | 273 | 1 | 274 | 0 | 274 | 0 | 274 | 0 | 234 | 40 | 35 | 2 | 237 | 35 | 2 | 237 | 69 | 16 | 189 | 69 | 16 | 189 | 51 | 15 | 208 | 65 | 209 | 6 | 0 | 15 | 0 | 0 | 31 | 0 | 13 | 79 | 3 | 6 | 0 | 15 | 0 | 0 | 31 | 0 | 13 | 79 | 3 | 12 | 13 | 56 | 48 | 242 | 66 | 19 | 17 | 51 | 36 | 245 | 51 | 7 | 44 | 216 | 17 | 47 | 17 | 18 | 0 | 1 | 52 | 21 | 42 | 213 | 32 | 46 | 6 | 22 | 1 | 2 | 52 | 9 | 265 | 0 |
JAWA TENGAH | WONOSOBO | Kertek | Candimulyo | 4 | 289 | 38 | 251 | 94 | 0 | 43 | 3 | 8 | 84 | 0 | 26 | 31 | 0 | 962 | 262 | 170 | 5 | 236 | 48 | 89 | 1 | 141 | 3 | 34 | 2 | 6 | 1 | 8 | 4 | 487 | 475 | 46 | 72 | 88 | 56 | 262 | 23 | 50 | 46 | 46 | 42 | 30 | 37 | 51 | 27 | 29 | 26 | 25 | 16 | 17 | 10 | 6 | 6 | 25 | 40 | 38 | 36 | 49 | 30 | 43 | 46 | 43 | 23 | 28 | 25 | 20 | 5 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 47 | 1 | 1 | 39 | 82 | 48 | 170 | 7 | 0 | 104 | 2 | 8 | 9 | 1 | 0 | 131 | 35 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 476 | 338 | 41 | 97 | 486 | 79 | 197 | 13 | 0 | 4 | 262 | 23 | 0 | 283 | 1 | 5 | 0 | 288 | 0 | 1 | 0 | 19 | 256 | 3 | 11 | 164 | 0 | 123 | 2 | 22 | 1 | 6 | 260 | 277 | 4 | 4 | 4 | 23.87 | 20.09 | 43.59 | 288 | 1 | 289 | 0 | 0 | 289 | 0 | 289 | 0 | 283 | 6 | 289 | 0 | 109 | 16 | 164 | 270 | 19 | 288 | 1 | 289 | 0 | 285 | 4 | 94 | 195 | 55 | 1 | 233 | 54 | 2 | 233 | 104 | 36 | 149 | 104 | 36 | 149 | 54 | 12 | 223 | 45 | 244 | 22 | 0 | 17 | 3 | 8 | 56 | 0 | 2 | 55 | 7 | 22 | 0 | 17 | 3 | 8 | 56 | 0 | 2 | 55 | 7 | 23 | 16 | 86 | 54 | 253 | 55 | 25 | 21 | 64 | 53 | 263 | 49 | 85 | 57 | 161 | 26 | 49 | 13 | 11 | 3 | 9 | 61 | 94 | 58 | 140 | 27 | 44 | 14 | 20 | 2 | 8 | 80 | 34 | 248 | 7 |
Jawa Tengah | Wonosobo | Kertek | Candimulyo | 5 | 262 | 26 | 236 | 91 | 0 | 18 | 2 | 5 | 114 | 0 | 18 | 11 | 3 | 851 | 225 | 160 | 0 | 225 | 37 | 0 | 1 | 212 | 2 | 30 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 420 | 431 | 37 | 67 | 73 | 48 | 225 | 15 | 40 | 42 | 37 | 32 | 35 | 34 | 39 | 28 | 20 | 24 | 23 | 21 | 12 | 6 | 6 | 6 | 25 | 36 | 38 | 36 | 27 | 41 | 34 | 39 | 31 | 25 | 23 | 23 | 19 | 14 | 13 | 5 | 2 | 0 | 0 | 37 | 3 | 0 | 47 | 69 | 44 | 160 | 11 | 0 | 104 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0 | 132 | 27 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 433 | 393 | 25 | 15 | 418 | 68 | 188 | 6 | 0 | 7 | 249 | 4 | 2 | 258 | 4 | 0 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 10 | 237 | 0 | 15 | 146 | 0 | 114 | 2 | 18 | 73 | 1 | 170 | 260 | 0 | 2 | 0 | 22.84 | 19.57 | 41.94 | 262 | 0 | 262 | 0 | 0 | 262 | 0 | 262 | 0 | 262 | 0 | 261 | 1 | 101 | 12 | 149 | 261 | 1 | 262 | 0 | 259 | 3 | 260 | 2 | 141 | 121 | 37 | 3 | 222 | 36 | 5 | 221 | 37 | 88 | 137 | 30 | 95 | 137 | 6 | 68 | 188 | 53 | 209 | 17 | 0 | 11 | 1 | 4 | 38 | 0 | 2 | 82 | 5 | 17 | 0 | 11 | 1 | 4 | 38 | 0 | 2 | 82 | 5 | 15 | 21 | 70 | 40 | 223 | 51 | 25 | 14 | 64 | 47 | 228 | 53 | 4 | 56 | 209 | 13 | 52 | 16 | 19 | 1 | 2 | 59 | 1 | 54 | 226 | 28 | 39 | 6 | 9 | 0 | 2 | 55 | 14 | 248 | 0 |
Jawa Tengah | Wonosobo | Kertek | Candimulyo | 6 | 187 | 15 | 172 | 73 | 0 | 23 | 1 | 6 | 29 | 1 | 47 | 7 | 0 | 653 | 183 | 117 | 3 | 164 | 20 | 36 | 1 | 116 | 2 | 20 | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 325 | 328 | 28 | 62 | 45 | 48 | 183 | 25 | 24 | 22 | 28 | 35 | 27 | 27 | 18 | 30 | 18 | 13 | 21 | 14 | 11 | 7 | 3 | 2 | 15 | 24 | 25 | 26 | 19 | 38 | 32 | 25 | 25 | 23 | 17 | 15 | 18 | 5 | 15 | 1 | 5 | 0 | 0 | 38 | 2 | 0 | 39 | 38 | 40 | 117 | 7 | 3 | 79 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 101 | 15 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 314 | 300 | 13 | 1 | 339 | 52 | 119 | 16 | 0 | 12 | 134 | 40 | 1 | 185 | 2 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 29 | 141 | 0 | 17 | 100 | 0 | 85 | 2 | 32 | 4 | 9 | 142 | 185 | 0 | 0 | 2 | 21.92 | 18.59 | 40.2 | 187 | 0 | 187 | 0 | 0 | 187 | 0 | 187 | 0 | 187 | 0 | 187 | 0 | 85 | 3 | 99 | 180 | 7 | 187 | 0 | 185 | 2 | 184 | 3 | 87 | 100 | 33 | 3 | 151 | 33 | 3 | 151 | 37 | 62 | 88 | 25 | 74 | 88 | 38 | 19 | 130 | 46 | 141 | 30 | 0 | 16 | 0 | 2 | 29 | 1 | 8 | 28 | 3 | 30 | 0 | 16 | 0 | 2 | 29 | 1 | 8 | 28 | 3 | 25 | 11 | 41 | 34 | 177 | 37 | 15 | 12 | 42 | 26 | 189 | 44 | 39 | 37 | 147 | 14 | 31 | 13 | 11 | 1 | 0 | 35 | 47 | 35 | 120 | 20 | 32 | 18 | 11 | 0 | 0 | 42 | 10 | 177 | 0 |
JAWA TENGAH | WONOSOBO | Kertek | Candimulyo | 7 | 260 | 17 | 243 | 136 | 0 | 31 | 1 | 6 | 51 | 1 | 5 | 24 | 5 | 948 | 274 | 175 | 2 | 228 | 30 | 65 | 2 | 155 | 2 | 29 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 454 | 494 | 50 | 81 | 68 | 75 | 274 | 22 | 32 | 40 | 50 | 39 | 42 | 29 | 39 | 47 | 28 | 18 | 19 | 22 | 8 | 6 | 2 | 11 | 28 | 41 | 43 | 39 | 35 | 50 | 37 | 53 | 44 | 30 | 27 | 23 | 11 | 13 | 9 | 1 | 10 | 0 | 0 | 45 | 5 | 0 | 45 | 62 | 68 | 175 | 8 | 3 | 120 | 0 | 9 | 11 | 0 | 0 | 151 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 466 | 171 | 290 | 5 | 482 | 108 | 145 | 7 | 0 | 1 | 180 | 77 | 2 | 259 | 1 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 27 | 225 | 2 | 6 | 113 | 0 | 145 | 2 | 25 | 0 | 6 | 229 | 258 | 0 | 1 | 1 | 23.23 | 18.79 | 41.77 | 260 | 0 | 260 | 0 | 0 | 260 | 0 | 260 | 0 | 255 | 5 | 260 | 0 | 105 | 11 | 144 | 244 | 16 | 260 | 0 | 260 | 0 | 257 | 3 | 109 | 151 | 61 | 6 | 193 | 60 | 6 | 194 | 50 | 89 | 121 | 37 | 102 | 121 | 32 | 27 | 201 | 29 | 231 | 33 | 0 | 11 | 0 | 6 | 29 | 0 | 10 | 20 | 66 | 33 | 0 | 11 | 0 | 6 | 29 | 0 | 10 | 20 | 66 | 22 | 15 | 62 | 63 | 243 | 49 | 28 | 20 | 68 | 43 | 291 | 44 | 58 | 44 | 212 | 10 | 52 | 22 | 12 | 1 | 0 | 83 | 59 | 57 | 189 | 20 | 46 | 18 | 4 | 0 | 0 | 61 | 26 | 229 | 5 |
JAWA TENGAH | WONOSOBO | Kertek | Candimulyo | 8 | 275 | 15 | 260 | 161 | 0 | 63 | 2 | 1 | 25 | 0 | 18 | 4 | 1 | 857 | 241 | 181 | 3 | 251 | 21 | 54 | 0 | 192 | 1 | 14 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 422 | 435 | 37 | 78 | 79 | 47 | 241 | 33 | 34 | 24 | 37 | 39 | 39 | 38 | 41 | 30 | 17 | 26 | 24 | 16 | 8 | 8 | 2 | 6 | 31 | 43 | 31 | 32 | 23 | 39 | 43 | 40 | 37 | 25 | 23 | 23 | 13 | 16 | 7 | 3 | 6 | 1 | 0 | 59 | 0 | 3 | 59 | 72 | 47 | 181 | 3 | 0 | 117 | 0 | 1 | 33 | 1 | 0 | 155 | 26 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 680 | 629 | 51 | 0 | 177 | 139 | 132 | 4 | 0 | 46 | 133 | 96 | 0 | 274 | 1 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 51 | 223 | 0 | 1 | 93 | 0 | 181 | 1 | 59 | 7 | 0 | 209 | 266 | 1 | 0 | 8 | 23.73 | 19.59 | 43.03 | 275 | 0 | 275 | 0 | 0 | 275 | 0 | 274 | 1 | 275 | 0 | 275 | 0 | 97 | 3 | 175 | 275 | 0 | 275 | 0 | 275 | 0 | 275 | 0 | 152 | 123 | 29 | 0 | 246 | 29 | 0 | 246 | 72 | 51 | 152 | 71 | 52 | 152 | 56 | 2 | 217 | 157 | 118 | 63 | 0 | 24 | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 58 | 11 | 63 | 0 | 24 | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 58 | 11 | 33 | 15 | 51 | 47 | 236 | 40 | 31 | 14 | 65 | 36 | 244 | 45 | 55 | 39 | 210 | 17 | 27 | 12 | 17 | 1 | 3 | 54 | 68 | 36 | 191 | 20 | 28 | 17 | 4 | 4 | 6 | 48 | 3 | 271 | 1 |
[su_accordion][su_spoiler title=”POTENSI KELEMBAGAAN” open=”no” style=”fancy” icon=”plus” anchor=”” class=””]
LAPORAN DATA AGREGASI.xlsx
